GN 477 Klemmhalter
| d1 Bohrung B für Wellentol. h11 | k | d2 für Schraube | Länge l | m | s Vierkant V | Klemmhebel für d2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 8 | 14 | M 4 | 31,5 | 22 | - | GN 511-M4-20 |
| B 10 | 16 | M 5 | 38 | 27 | 8 | GN 511-M5-25 |
| B 12 | 16 | M 5 | 38 | 27 | 10 | GN 511-M5-25 |
| B 15 | 20 | M 6 | 45 | 32 | 12 | GN 511-M6-25 |
| B 16 | 20 | M 6 | 45 | 32 | - | GN 511-M6-25 |
| B 20 | 25 | M 6 | 50 | 36 | 16 | GN 511-M6-32 |
Ausführung
Aluminium
matt MT
gleitgeschliffen
eloxiert ELS
schwarz
Verstellbare
Klemmhebel GN 511
Zink-Druckguß
silbermetallic ku-beschichtet
Einsätze und Distanzhülsen
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305
Hinweis
Der Bohrungsabstand m der Klemmhalter GN 477 ist auf Klemmhalter GN 473 und Flanschbolzen GN 480 abgestimmt.
Bestellbeispiel
Klemmhalter
GN 477-B12-MT
Norm
477
d1
B12
Oberfläche
MT
Verstellbare Klemmhebel GN 511 sind getrennt zu bestellen. Sie werden unmontiert geliefert, also lose beigelegt.
