mit Innengewinde
GN 409.2 Positionierelemente
| Form B Druckfläche plan | Form K Druckfläche gewölbt | Form R Druckfläche geriffelt |
| h Form P: ±0,01 Form K / R: ±0,1 | d1 | d2 Form P / R | t min. | sw | e Eckenmaß |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | M 8 | 17 | 6 | 17 | 19,4 |
| 20 | M 10 | 19 | 10 | 19 | 21,9 |
| 20 | M 12 | 22 | 10 | 22 | 25,2 |
| 25 | M 8 | 17 | 12 | 17 | 19,4 |
| 25 | M 12 | 22 | 15 | 22 | 25,2 |
| 30 | M 10 | 19 | 15 | 19 | 21,9 |
| 30 | M 12 | 22 | 18 | 22 | 25,2 |
| 30 | M 16 | 30 | 20 | 30 | 33 |
| 40 | M 10 | 19 | 15 | 19 | 21,9 |
| 40 | M 12 | 22 | 18 | 22 | 25,2 |
| 50 | M 12 | 22 | 18 | 22 | 25,2 |
| 50 | M 16 | 30 | 24 | 30 | 33 |
Ausführung
Stahl
gehärtet
brüniert
Hinweis
Positionierelemente GN 409.2 mit Innengewinde werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendet.
Bestellbeispiel
Positionierelement
mit Innengewinde
GN 409.2-25-M8-R
Norm
409.2
h
25
d1
M8
Form
R
