Scheibenform, mit Innengewinde
GN 50.25 Edelstahl-Haltemagnete
| d1 | d2 | d3 | h | Länge l | t | Nennhaftkräfte [N] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ±0,1 | M 5 | 8 | 7 | +0,3/-0,1 | 9 | 9 | 32 |
| 32 | ±0,1 | M 5 | 8 | 7 | +0,3/-0,1 | 9 | 9 | 64 |
| 40 | +0,2/-0,1 | M 5 | 8 | 8 | +0,3/-0,1 | 8,5 | 9 | 100 |
| 50 | +0,2/-0,1 | M 5 | 8 | 10 | +0,4/-0,1 | 8,5 | 9 | 175 |
| 63 | +0,3/-0,1 | M 5 | 8 | 14 | +0,5/-0,1 | 8 | 9 | 280 |
Ausführung
Gehäuse / Gewindebuchse
Edelstahl
nichtrostend
Magnetwerkstoff
Hartferrit HF
temperaturbeständig bis 220° C
Hinweis
Bei Edelstahl-Haltemagneten GN 50.25 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem.
Durch die geringere magnetische Leitfähigkeit des Edelstahl-Gehäuses sind die Haftkräfte geringer als bei Stahl.
Bestellbeispiel
Edelstahl-Haltemagnet
GN 50.25-HF-50
Norm
50.25
Werkstoff
HF
d1
50
