mit MS- / KU-Zapfen
GN 913.5 Edelstahl-Gewindestifte
| d1 | l1 Nennlänge | d2 MS- Zapfen | d3 KU- Zapfen | l2 MS- Zapfen | l3 KU- Zapfen | sw | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | - | - | 1,4 | 1,5 | 0,5 | 0,8 | 1,5 |
| M 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 2 | 0,5 | 1,2 | 1,5 |
| M 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 2 | 0,5 | 1 | 1,5 |
| M 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | - | - | - | 2,5 | 2 | 0,5 | 1 | 2 |
| M 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 0,5 | 1 | 2 |
| M 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | - | - | - | 3 | 3 | 0,5 | 1 | 2,5 |
| M 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 4 | 3,5 | 1 | 1,3 | 3 |
| M 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 6 | 5 | 1,5 | 1,6 | 4 |
| M 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | - | - | 8 | 6,5 | 2 | 1,9 | 5 |
| M 12 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | - | - | 10 | 8 | 2 | 2,1 | 6 |
Ausführung
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305
Druckzapfen
Messing MS
Kunststoff KU
(Polyacetal POM)
Hinweis
Edelstahl-Gewindestifte GN 913.5 mit Druckzapfen aus Messing oder Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen an der Spannfläche vermieden werden sollen.
Bestellbeispiel
Edelstahl-Gewindestift
GN 913.5-M6-20-KU
Norm
913.5
d1
M6
l1
20
Druckzapfen
KU