GN 430 Griffleisten
| l1 | b1 | b2 | b3 | h1 | h2 | l2 Schraub- bereich | l3 | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 36 | 13 | 8 | 34 | 24 | 66 | 22 | 12 |
| 130 | 36 | 13 | 8 | 34 | 24 | 86 | 22 | 12 |
| 150 | 36 | 13 | 8 | 34 | 24 | 106 | 22 | 12 |
| 200 | 36 | 13 | 8 | 34 | 24 | 156 | 22 | 12 |
| 250 | 36 | 13 | 8 | 34 | 24 | 206 | 22 | 12 |
| 300 | 36 | 13 | 8 | 34 | 24 | 256 | 22 | 12 |
| 400 | 36 | 13 | 8 | 34 | 24 | 356 | 22 | 12 |
| 500 | 36 | 13 | 8 | 34 | 24 | 456 | 22 | 12 |
Ausführung
Aluminium
kunststoffbeschichtet
| schwarz | SW | RAL 9005 | |
| strukturmatt | |||
| eloxiert | EL | ||
| naturfarben | |||
Endkappe Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
schwarzgrau
Hinweis
Ein typisches Einsatzgebiet für Griffleisten GN 430 sind schwenkbare oder verschiebbare Türen an Schutzvorrichtungen. Ebenso eignen sie sich auch als Schubladengriffe.
Der Schraubkanal für Schrauben M6 (im gepressten Aluminium-Profil) erlaubt eine beliebige Anzahl von Befestigungsschrauben an beliebiger Stelle innerhalb des Maßes l2. Es ist darauf zu achten, daß die Mindesteinschraubtiefe in der Griffleiste von 10 mm eingehalten wird.
Das Aluminium-Profil ist in jeder beliebigen Länge lieferbar, die Endkappen sind auch einzeln lieferbar. Sonderlängen können schon bei vergleichweise geringen Stückzahlen gefertigt werden.
Bestellbeispiel
Griffleiste
GN 430-200-EL
Norm
430
l1
200
Oberfläche
EL
