A | ohne Ölmessstab |
B | mit Ölmessstab (nicht lieferbar in Größe 57-G3/4 und Größe 70-G2) |
d1 | d2 Gewinde | Bajonett BA | Öffnungsdruck in mbar | d3 | d4 | d5 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | G 3/4 | - | 350 | 700* | 35 | 16 | 56 | 13 | 6 | 48 | - | - | - |
70 | G 3/4 | - | 350 | 700* | 35 | 16 | 68 | 15 | 6 | 63 | - | - | 188 |
70 | G 11/4 | - | 350 | 700* | - | 25 | 68 | 17 | - | 59 | - | - | 195 |
70 | G 2 | - | 350 | 700* | - | 25 | 68 | 17 | - | 59 | - | - | - |
70 | - | BA 39 | 350 | 700* | - | 25 | 68 | - | - | - | 14 | 56 | 195 |
Unser Service-Team ist am Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr erreichbar unter: +49 7723 6507 - 100
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern